БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2023-2024 учебный год
Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 20 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 20 | 78 495 | ||
Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 10 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 20 | 78 495 | ||
Биотехнология | Бакалавр | Очная | 10 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Техносферная безопасность | Бакалавр | Очная | - | 15 | 317 090 |
Заочная | - | 20 | 78 495 | ||
Природообустройство и водопользование | Бакалавр | Очная | - | 15 | 317 090 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Промышленное рыболовство | Бакалавр | Очная | - | 5 | 317 090 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Управление в технических системах | Бакалавр | Очная | 13 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Очная | 14 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Прикладная информатика | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Программная инженерия | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 370 658 |
Заочная | - | - | - | ||
Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Очная | 10 | 5 | 326 592 |
Заочная | - | 15 | 78 495 | ||
Экономика | Бакалавр | Очная | - | 15 | 140 000 |
Заочная | - | - | - | ||
Очно-заочная | - | 25 | 87 420 | ||
Менеджмент | Бакалавр | Очная | - | - | - |
Заочная | - | - | - | ||
Очно-заочная | - | 15 | 87 420 | ||
Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Очная | - | 15 | 140 000 |
Заочная | - | - | - | ||
Очно-заочная | - | 25 | 87 420 |
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА БАКАЛАВРИАТЕ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА БАКАЛАВРИАТЕ:
СПЕЦИАЛИТЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2023-2024 учебный год
Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | Очная | - | 15 | 287 480 |
Заочная | - | 25 | 77 650 | ||
Эксплуатация судовых энергетических установок | Инженер-механик | Очная | 19 | 5 | 491 558 |
Заочная | - | 25 | 77 650 | ||
Судовождение | Инженер-судоводитель | Очная | 30 | 5 | 491 558 |
Заочная | - | 25 | 77 650 | ||
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Инженер-электромеханик | Очная | 34 | 5 | 491 558 |
Заочная | - | 25 | 77 650 |
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ:
МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2023-2024 учебный год
Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
Экология и природопользование | Магистр | Очная | 7 | 5 | 349 935 |
Заочная | - | 10 | 100 245 | ||
Продукты питания животного происхождения | Магистр | Очная | 9 | 5 | 349 935 |
Заочная | - | 10 | 108 595 | ||
Продукты питания из растительного сырья | Магистр | Очная | - | - | 338 615 |
Заочная | - | 5 | 108 595 | ||
Природообустройство и водопользование | Магистр | Заочная | - | 5 | 100 245 |
Водные биоресурсы и аквакультура | Магистр | Очная | - | - | 338 615 |
Заочная | - | 5 | 100 245 | ||
Информатика и вычислительная техника | Магистр | Очная | - | - | 338 615 |
Заочная | - | 5 | 108 595 | ||
Программная инженерия | Магистр | Заочная | - | 5 | 108 595 |
Технологические машины и оборудование | Магистр | Заочная | - | 5 | 100 245 |
Управление в технических системах | Магистр | Заочная | - | 5 | 108 595 |
Прикладная информатика | Магистр | Заочная | - | 5 | 108 595 |
Экономика | Магистр | Заочная | - | 15 | 75 520 |
Менеджмент | Магистр | Заочная | - | 10 | 75 520 |
Государственное и муниципальное управление | Магистр | Заочная | - | 20 | 75 520 |