БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2022-2023 учебный год
Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 20 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 15 | 71 200 | ||
Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 11 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 15 | 71 200 | ||
Биотехнология | Бакалавр | Очная | 9 | 5 | - |
Заочная | - | - | - | ||
Техносферная безопасность | Бакалавр | Очная | 14 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 20 | 71 200 | ||
Природообустройство и водопользование | Бакалавр | Очная | 12 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 10 | 71 200 | ||
Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавр | Очная | 10 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 10 | 71 200 | ||
Промышленное рыболовство | Бакалавр | Очная | 8 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 10 | 71 200 | ||
Управление в технических системах | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 10 | 71 200 | ||
Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | - | - | ||
Прикладная информатика | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 10 | 71 200 | ||
Программная инженерия | Бакалавр | Очная | 15 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 15 | 71 200 | ||
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавр | Очная | 10 | 5 | 322 570 |
Заочная | - | - | - | ||
Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Очная | 10 | 5 | 282 525 |
Заочная | - | 15 | 71 200 | ||
Экономика | Бакалавр | Очная | 10 | 10 | 252 765 |
Заочная | - | - | - | ||
Очно-заочная | - | 25 | 79 300 | ||
Менеджмент | Бакалавр | Очная | 10 | 10 | 252 765 |
Заочная | - | - | - | ||
Очно-заочная | - | 15 | 79 300 | ||
Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Очная | - | 10 | 252 765 |
Заочная | - | - | - | ||
Очно-заочная | - | 25 | 79 300 |
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА БАКАЛАВРИАТЕ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА БАКАЛАВРИАТЕ:
СПЕЦИАЛИТЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2022-2023 учебный год
Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | Очная | - | 15 | 272 500 |
Заочная | - | 25 | 73 600 | ||
Эксплуатация судовых энергетических установок | Инженер-механик | Очная | 15 | 5 | 447 690 |
Заочная | - | 25 | 73 600 | ||
Судовождение | Инженер-судоводитель | Очная | 23 | 5 | 447 690 |
Заочная | - | 25 | 73 600 | ||
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Инженер-электромеханик | Очная | 20 | 5 | 447 690 |
Заочная | - | 25 | 73 600 |
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ:
МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2022-2023 учебный год
Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) |
Экология и природопользование | Магистр | Очная | 5 | 5 | 300 835 |
Заочная | - | 5 | 90 930 | ||
Продукты питания животного происхождения | Магистр | Очная | 5 | 5 | 300 835 |
Заочная | - | 10 | 90 930 | ||
Продукты питания из растительного сырья | Магистр | Очная | 5 | 5 | 300 835 |
Заочная | - | 5 | 98 500 | ||
Природообустройство и водопользование | Магистр | Заочная | - | 5 | 90 930 |
Водные биоресурсы и аквакультура | Магистр | Очная | 5 | 5 | 300 835 |
Заочная | - | 5 | 90 930 | ||
Информатика и вычислительная техника | Магистр | Очная | 3 | 5 | - |
Заочная | - | 5 | 98 500 | ||
Программная инженерия | Магистр | Заочная | - | 5 | 98 500 |
Технологические машины и оборудование | Магистр | Заочная | - | 5 | 90 930 |
Управление в технических системах | Магистр | Заочная | - | 5 | 98 500 |
Прикладная информатика | Магистр | Заочная | - | 5 | 68 500 |
Экономика | Магистр | Заочная | - | 15 | 68 500 |
Менеджмент | Магистр | Заочная | - | 5 | 68 500 |
Государственное и муниципальное управление | Магистр | Заочная | - | 20 | 68 500 |