БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2025-2026 ГОДУ:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2025-2026 учебный год
| Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) | 
| Экология и природопользование | Бакалавр | Очная | 18 | 5 | 415 155 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | Очная | 20 | 5 | 415 155 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Очная | - | 20 | 152 000 | 
| Заочная | - | - | - | ||
| Очно-заочная | - | 25 | 98 960 | ||
| Техносферная безопасность | Бакалавр | Очная | - | 15 | 317 090 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Природообустройство и водопользование | Бакалавр | Очная | - | - | 317 090 | 
| Заочная | - | 15 | 88 855 | ||
| Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавр | Очная | 16 | 5 | 415 155 | 
| Заочная | - | 15 | 88 855 | ||
| Промышленное рыболовство | Бакалавр | Очная | - | - | 317 090 | 
| Заочная | - | 15 | 88 855 | ||
| Управление в технических системах | Бакалавр | Очная | 12 | 10 | 415 155 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Очная | 13 | 10 | 415 155 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Прикладная информатика | Бакалавр | Очная | 12 | 10 | 415 155 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Программная инженерия | Бакалавр | Очная | 14 | 10 | 415 155 | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавр | Очная | 16 | 5 | 470 257 | 
| Заочная | - | - | - | ||
| Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Очная | 12 | 5 | 415 155 | 
| Заочная | - | 25 | 88 855 | ||
| Экономика | Бакалавр | Очная | - | 20 | 152 000 | 
| Заочная | - | - | - | ||
| Очно-заочная | - | 25 | 98 960 | ||
| Менеджмент | Бакалавр | Очная | - | - | - | 
| Заочная | - | - | - | ||
| Очно-заочная | - | 20 | 98 960 | ||
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавр | Очная | - | 25 | 180 000 | 
| Заочная | - | - | - | ||
| Электротехника и электроэнергетика | Бакалавр | Очная | - | - | - | 
| Заочная | - | 25 | 88 855 | ||
| Биотехнология | Бакалавр | Очная | - | - | - | 
| Заочная | - | 15 | 88 855 | ||
| Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | Очная | - | - | - | 
| Заочная | - | 20 | 88 855 | ||
| Ландшафтная архитектура | Бакалавр | Заочная | - | 15 | 88 855 | 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА БАКАЛАВРИАТЕ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА БАКАЛАВРИАТЕ:
СПЕЦИАЛИТЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2025-2026 учебный год
| Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) | 
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | Очная | - | 15 | 287 480 | 
| Заочная | - | 30 | 87 900 | ||
| Эксплуатация судовых энергетических установок | Инженер-механик | Очная | 15 | 5 | 614 491 | 
| Заочная | - | 30 | 87 900 | ||
| Судовождение | Инженер-судоводитель | Очная | 30 | 5 | 614 491 | 
| Заочная | - | 30 | 87 900 | ||
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Инженер-электромеханик | Очная | 35 | 5 | 614 491 | 
| Заочная | - | 30 | 87 900 | 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ:
СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ:
МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ*:
*стоимость обучения указана для 1 курса на 2025-2026 учебный год
| Направление подготовки | Квалификация | Форма обучения | Бесплатные места | Платные места | Стоимость обучения (руб.) | 
| Экология и природопользование | Магистр | Очная | 9 | 5 | 445 174 | 
| Заочная | - | 10 | 113 475 | ||
| Продукты питания животного происхождения | Магистр | Очная | 10 | 5 | 445 174 | 
| Заочная | - | 10 | 122 930 | ||
| Продукты питания из растительного сырья | Магистр | Очная | - | - | - | 
| Заочная | - | - | 108 595 | ||
| Природообустройство и водопользование | Магистр | Заочная | - | 10 | 113 475 | 
| Водные биоресурсы и аквакультура | Магистр | Очная | - | - | - | 
| Заочная | - | 10 | 113 475 | ||
| Информатика и вычислительная техника | Магистр | Очная | - | - | 338 615 | 
| Заочная | - | 10 | 122 930 | ||
| Программная инженерия | Магистр | Заочная | - | 10 | 122 930 | 
| Технологические машины и оборудование | Магистр | Заочная | - | 5 | 113 475 | 
| Управление в технических системах | Магистр | Заочная | - | 10 | 122 930 | 
| Прикладная информатика | Магистр | Заочная | - | 10 | 122 930 | 
| Экономика | Магистр | Заочная | - | 15 | 85 500 | 
| Менеджмент | Магистр | Заочная | - | 15 | 85 500 | 
| Государственное и муниципальное управление | Магистр | Заочная | - | 25 | 85 500 | 
| Техносферная безопасность | Магистр | Заочная | - | 10 | 113 475 |