Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:45:17.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 11.04.2022 17:22:38
Конкурсная группа - Эксплуатация судовых энергетических установок/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалист
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судовых энергетических установок
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 13. Зачислено: 13. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов
Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 169-219-208 86 219 219 64 75 80 Копия 2
2 167-433-638 88 209 209 85 64 60 Копия 3
3 146-341-163 42 205 205 62 65 78 Копия 2
4 193-814-919 07 191 191 69 68 54 Копия 2
5 170-034-405 12 187 187 69 66 52 Копия 3
6 182-263-017 49 181 181 62 55 64 Оригинал 1
7 175-291-612 82 180 180 66 50 64 Копия 2
8 165-623-052 61 178 178 64 66 48 Копия 2
9 149-007-165 51 177 177 69 52 56 Оригинал 1
10 170-106-586 31 176 166 70 52 44 Копия 2
11 165-149-402 67 174 174 67 64 43 Копия 2
12 164-700-509 50 171 162 61 46 55 Копия 2
13 168-901-513 90 169 169 67 45 57 Копия 3
14 177-160-425 70 169 169 60 50 59 Оригинал 1
15 169-008-103 57 167 167 67 45 55 Копия 3
16 145-849-637 09 164 164 69 52 43 Копия 2
17 173-489-884 28 164 164 57 64 43 Оригинал 1
18 170-923-624 66 162 162 64 46 52 Копия 1
19 140-124-833 05 154 144 64 40 40 Копия 2
20 185-818-749 29 153 153 64 46 43 Копия 2
21 165-107-836 61 150 150 64 46 40 Копия 2
22 181-428-296 75 148 148 51 58 39 Копия 2
23 169-008-142 64 147 147 67 34 46 Копия 2
24 171-682-355 79 147 147 60 46 41 Копия 3
25 170-617-790 72 146 146 56 40 50 Оригинал 1
26 165-185-507 79 144 134 51 40 43 Копия 3
27 192-424-077 65 143 143 57 45 41 Копия 3
28 164-700-423 45 142 142 64 33 45 Копия 2
29 176-618-877 23 140 140 56 46 38 Оригинал 1
30 170-292-828 65 140 140 54 46 40 Копия 2
31 179-907-536 35 139 139 50 46 43 Копия 2
32 000021907 139 139 49 46 44 Копия 2
33 165-107-835 60 137 137 59 40 38 Копия 2
34 179-829-060 32 137 137 53 40 44 Копия 2
35 167-738-099 20 136 136 60 40 36 Копия 3
36 183-215-711 54 136 136 56 30 50 Оригинал 1
37 164-320-276 38 135 135 72 27 36 Копия 2
38 187-780-739 38 135 135 59 34 42 Копия 3
39 175-535-366 90 132 132 51 40 41 Копия 1
40 173-114-896 60 126 126 60 27 39 Копия 3
41 154-099-427 80 126 126 54 34 38 Оригинал 1
42 153-908-354 78 126 126 50 40 36 Оригинал 3
43 000021955 120 120 40 45 35 Оригинал 1
44 151-442-284 33 119 119 48 33 38 Оригинал 2
45 171-384-575 79 116 116 46 30 40 Копия 1
46 145-863-303 77 108 108 36 30 42 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:45:17.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 11.04.2022 17:22:38
Конкурсная группа - Эксплутация судового электроборудования и средств автоматики/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалист
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 21. Зачислено: 16. К зачислению: 5.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов
Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 169-219-208 86 219 219 64 75 80 Оригинал 1
2 165-107-751 57 210 210 82 72 56 Копия 1
3 167-433-638 88 209 209 85 64 60 Копия 2
4 178-662-238 13 205 205 78 68 59 Копия 3
5 193-814-919 07 191 191 69 68 54 Оригинал 1
6 170-034-405 12 187 187 69 66 52 Копия 2
7 165-623-052 61 178 178 64 66 48 Оригинал 1
8 149-512-782 85 178 178 58 80 40 Копия 2
9 170-106-586 31 176 166 70 52 44 Оригинал 1
10 165-149-402 67 174 174 67 64 43 Копия 1
11 164-700-509 50 171 162 61 46 55 Оригинал 1
12 168-901-513 90 169 169 67 45 57 Копия 2
13 169-008-103 57 167 167 67 45 55 Копия 2
14 167-411-027 49 164 164 64 50 50 Копия 2
15 170-923-624 66 162 162 64 46 52 Копия 1
16 199-483-868 62 160 160 41 64 55 Копия 2
17 165-107-836 61 160 150 64 46 40 Оригинал 1
18 164-084-574 73 154 154 72 40 42 Копия 3
19 140-124-833 05 154 144 64 40 40 Копия 3
20 185-818-749 29 153 153 64 46 43 Копия 1
21 181-428-296 75 148 148 51 58 39 Оригинал 1
22 169-008-142 64 147 147 67 34 46 Копия 1
23 167-738-979 43 147 147 62 40 45 Копия 2
24 165-107-835 60 147 137 59 40 38 Оригинал 1
25 124-430-446 17 144 144 52 40 52 Оригинал 1
26 192-424-077 65 143 143 57 45 41 Оригинал 1
27 164-700-423 45 142 142 64 33 45 Оригинал 1
28 175-535-366 90 142 132 51 40 41 Оригинал 3
29 171-604-772 60 141 141 59 46 36 Оригинал 1
30 170-292-828 65 140 140 54 46 40 Оригинал 1
31 167-452-181 82 140 130 44 46 40 Копия 2
32 179-907-536 35 139 139 50 46 43 Оригинал 1
33 164-320-276 38 135 135 72 27 36 Копия 3
34 187-780-739 38 135 135 59 34 42 Оригинал 1
35 173-114-896 60 126 126 60 27 39 Копия 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:45:17.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 11.04.2022 17:22:38
Конкурсная группа - Эксплутация судового электроборудования и средств автоматики/очно/особая квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалист
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов
Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 164-968-879 46 185 185 70 64 51 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:45:17.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 11.04.2022 17:22:38
Конкурсная группа - Судовождение/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалист
УГС/Направление подготовки/специальность - Судовождение
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 18. Зачислено: 18. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов
Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 164-700-420 42 215 215 71 78 66 Копия 2
2 167-433-638 88 209 209 85 64 60 Копия 1
3 178-662-238 13 205 205 78 68 59 Копия 2
4 146-341-163 42 205 205 62 65 78 Оригинал 1
5 165-235-579 76 204 194 64 66 64 Оригинал 1
6 166-234-322 56 196 196 89 58 49 Копия 3
7 198-400-608 86 194 194 80 70 44 Оригинал 1
8 167-228-033 68 188 188 72 58 58 Оригинал 1
9 170-034-405 12 187 187 69 66 52 Оригинал 1
10 175-117-329 60 184 184 72 64 48 Копия 2
11 175-291-612 82 180 180 66 50 64 Оригинал 1
12 144-132-825 30 180 180 59 70 51 Копия 1
13 149-512-782 85 178 178 58 80 40 Оригинал 1
14 149-007-165 51 177 177 69 52 56 Копия 2
15 197-808-832 40 177 177 60 68 49 Оригинал 2
16 170-106-586 31 176 166 70 52 44 Копия 3
17 164-399-145 99 174 174 80 46 48 Копия 1
18 167-607-884 12 171 171 71 52 48 Копия 2
19 168-901-513 90 169 169 67 45 57 Оригинал 1
20 169-008-103 57 167 167 67 45 55 Оригинал 1
21 164-974-205 00 165 155 66 46 43 Оригинал 1
22 145-849-637 09 164 164 69 52 43 Копия 1
23 173-489-884 28 164 164 57 64 43 Копия 2
24 170-923-624 66 162 162 64 46 52 Копия 1
25 164-084-574 73 154 154 72 40 42 Копия 2
26 165-591-913 01 148 148 53 52 43 Оригинал 1
27 167-738-979 43 147 147 62 40 45 Оригинал 1
28 171-682-355 79 147 147 60 46 41 Копия 1
29 192-424-077 65 143 143 57 45 41 Копия 2
30 176-618-877 23 140 140 56 46 38 Копия 2
31 179-907-536 35 139 139 50 46 43 Копия 3
32 179-829-060 32 137 137 53 40 44 Оригинал 1
33 164-320-276 38 135 135 72 27 36 Оригинал 1
34 166-493-860 14 134 134 44 40 50 Оригинал 1
35 165-093-776 89 127 127 54 27 46 Оригинал 1
36 173-114-896 60 126 126 60 27 39 Оригинал 1
37 153-908-354 78 126 126 50 40 36 Копия 1
38 151-442-284 33 119 119 48 33 38 Копия 1
39 148-522-505 64 112 112 42 30 40 Копия 1
40 145-863-303 77 108 108 36 30 42 Копия 2
41 157-143-281 58 0 0 Копия 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:45:17.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000024 от 11.04.2022 17:22:38
Конкурсная группа - Судовождение/очно/специальная квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Специалист
УГС/Направление подготовки/специальность - Судовождение
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов
Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 000021705 134 134 49 46 39 Оригинал 1
2 000021542 113 113 41 32 40 Оригинал 1