Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Экология и природопользование/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 14. Зачислено: 13. К зачислению: 1.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Гео / Основы природопользования
Инф / Мат / При_Мат / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 163-927-253 88 207 197 66 55 76 10 Копия 2
2 161-105-372 14 193 183 60 67 56 10 Копия 1
3 164-814-084 73 182 182 50 60 72 0 Оригинал 1
4 150-435-904 38 178 178 80 52 46 0 Оригинал 1
5 173-680-949 04 176 176 69 55 52 0 Копия 1
6 152-743-837 73 170 170 56 62 52 0 Копия 1
7 176-595-588 39 167 167 66 56 45 0 Копия 2
8 169-219-378 02 166 156 55 67 34 10 Оригинал 1
9 170-867-422 88 165 165 66 44 55 0 Оригинал 1
10 165-071-184 53 162 162 64 64 34 0 Оригинал 1
11 165-460-843 80 162 162 42 60 60 0 Оригинал 1
12 164-937-317 99 159 159 54 40 65 0 Оригинал 1
13 167-738-979 43 158 158 62 56 40 0 Копия 3
14 167-327-660 91 158 158 57 67 34 0 Копия 1
15 169-625-660 14 158 158 57 56 45 0 Копия 1
16 175-441-846 85 156 156 82 47 27 0 Оригинал 1
17 165-658-935 21 153 153 57 62 34 0 Оригинал 1
18 164-371-885 86 147 137 61 49 27 10 Оригинал 1
19 179-560-488 22 142 142 52 40 50 0 Оригинал 1
20 185-439-306 97 134 134 53 47 34 0 Копия 3
21 186-969-553 61 133 133 48 51 34 0 Оригинал 1
22 168-262-528 89 133 123 56 40 27 10 Оригинал 1
23 187-030-040 44 130 130 56 44 30 0 Копия 2
24 169-881-647 43 126 126 52 74 0 Копия 2
25 187-661-952 29 85 85 40 45 0 Копия 3
26 181-200-991 37 0 0 0 Копия 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Экология и природопользование/очно/целевая квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Гео / Основы природопользования
Инф / Мат / При_Мат / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 169-799-317 59 205 205 85 80 40 0 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Экология и природопользование/очно/внебюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Гео / Основы природопользования
Инф / Мат / При_Мат / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 167-327-660 91 158 158 57 67 34 0 Копия 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Экология и природопользование/заочно
Форма обучения - заочная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Гео / Основы природопользования
Инф / Мат / При_Мат / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 196-686-802 47 102 102 69 33 0 Копия 3

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 11. Зачислено: 11. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 176-124-911 68 258 248 96 72 80 10 Копия 3
2 184-208-308 61 238 228 78 78 72 10 Оригинал 1
3 164-126-377 54 232 232 80 72 80 0 Оригинал 1
4 196-692-284 36 231 231 71 80 80 0 Копия 1
5 165-005-665 46 225 225 85 70 70 0 Копия 1
6 149-165-575 93 225 225 82 58 85 0 Копия 1
7 180-062-303 22 222 222 89 58 75 0 Оригинал 1
8 168-032-086 57 218 218 70 70 78 0 Оригинал 1
9 148-234-682 75 213 203 88 62 53 10 Копия 2
10 174-796-782 41 210 210 70 68 72 0 Копия 1
11 169-556-346 20 208 208 78 68 62 0 Оригинал 1
12 164-907-618 94 205 205 80 66 59 0 Копия 3
13 166-234-322 56 196 196 89 58 49 0 Копия 2
14 165-739-512 02 195 195 76 68 51 0 Копия 3
15 164-371-917 77 195 185 71 52 62 10 Копия 3
16 163-890-395 01 193 193 89 58 46 0 Копия 1
17 164-064-622 54 193 193 67 70 56 0 Копия 2
18 173-030-709 30 192 192 72 66 54 0 Копия 3
19 168-619-320 01 190 190 70 58 62 0 Копия 2
20 168-184-747 09 190 180 70 64 46 10 Копия 2
21 176-775-235 19 187 187 60 62 65 0 Копия 2
22 166-984-318 26 185 185 85 46 54 0 Копия 1
23 175-117-329 60 184 184 72 64 48 0 Копия 1
24 164-321-120 23 183 173 67 58 48 10 Копия 1
25 164-164-785 78 182 172 57 72 43 10 Копия 1
26 164-321-044 28 177 177 71 52 54 0 Копия 2
27 165-910-960 89 176 176 67 58 51 0 Копия 1
28 165-429-407 80 174 174 64 46 64 0 Копия 1
29 189-425-527 14 171 171 65 34 72 0 Копия 2
30 170-867-423 89 167 167 68 45 54 0 Копия 2
31 181-047-210 35 166 166 64 46 56 0 Оригинал 1
32 165-107-934 62 165 165 59 58 48 0 Копия 1
33 129-764-297 05 164 164 57 55 52 0 Копия 2
34 180-062-285 37 161 161 70 40 51 0 Оригинал 1
35 178-950-121 06 159 159 59 45 55 0 Копия 1
36 144-322-445 29 158 158 64 46 48 0 Копия 3
37 170-496-885 01 156 156 54 46 56 0 Копия 2
38 175-364-339 87 155 155 66 46 43 0 Копия 2
39 165-464-210 69 151 151 65 40 46 0 Оригинал 1
40 158-929-053 16 151 151 55 40 56 0 Копия 1
41 179-678-277 56 149 149 56 34 59 0 Копия 2
42 202-075-851 21 148 148 55 34 59 0 Оригинал 1
43 165-591-913 01 148 148 53 52 43 0 Копия 2
44 172-045-230 30 147 147 67 40 40 0 Оригинал 1
45 188-734-668 38 147 147 53 46 48 0 Оригинал 1
46 156-165-120 53 142 142 56 46 40 0 Копия 3
47 169-862-197 32 139 139 64 27 48 0 Копия 3
48 164-937-354 03 139 139 57 40 42 0 Копия 1
49 165-107-854 63 139 139 53 40 46 0 Копия 2
50 170-223-669 37 135 135 70 27 38 0 Копия 2
51 197-692-557 49 134 134 64 27 43 0 Копия 1
52 161-816-650 68 128 128 50 27 51 0 Копия 1
53 185-439-306 97 126 126 53 34 39 0 Копия 2
54 165-107-865 66 119 119 50 27 42 0 Копия 1
55 145-863-303 77 108 108 36 30 42 0 Копия 3

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника/очно/целевая квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 168-925-701 17 130 130 50 40 40 0 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 9. Зачислено: 8. К зачислению: 1.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 164-700-420 42 215 215 71 78 66 0 Копия 3
2 178-662-238 13 205 205 78 68 59 0 Оригинал 1
3 175-291-612 82 180 180 66 50 64 0 Копия 3
4 167-607-884 12 171 171 71 52 48 0 Оригинал 1
5 144-151-226 19 170 170 60 68 42 0 Копия 3
6 178-458-297 31 169 169 49 58 62 0 Копия 1
7 164-974-205 00 165 155 66 46 43 10 Копия 2
8 167-411-027 49 164 164 64 50 50 0 Оригинал 1
9 137-996-228 21 157 157 69 40 48 0 Копия 5
10 200-409-985 25 149 149 62 46 41 0 Копия 2
11 165-591-913 01 148 148 53 52 43 0 Копия 3
12 171-682-355 79 147 147 60 46 41 0 Копия 2
13 165-107-835 60 147 137 59 40 38 10 Копия 3
14 179-767-931 60 144 144 54 52 38 0 Копия 2
15 175-535-366 90 142 132 51 40 41 10 Копия 2
16 000021934 141 141 46 45 50 0 Оригинал 1
17 170-292-828 65 140 140 54 46 40 0 Копия 3
18 167-452-181 82 140 130 44 46 40 10 Оригинал 1
19 179-829-060 32 137 137 53 40 44 0 Копия 3
20 158-636-917 14 136 136 62 34 40 0 Оригинал 1
21 166-493-860 14 134 134 44 40 50 0 Копия 2
22 165-943-155 95 126 126 56 70 0 Копия 3
23 153-908-354 78 126 126 50 40 36 0 Копия 2
24 188-076-473 15 126 126 46 80 0 Копия 3
25 165-622-343 65 125 125 54 33 38 0 Копия 1
26 184-208-237 67 119 119 42 35 42 0 Оригинал 1
27 176-903-184 95 114 114 42 30 42 0 Оригинал 1
28 166-738-309 04 105 105 36 27 42 0 Копия 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения/очно/особая квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / Мех / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 151-027-019 04 133 133 64 33 36 0 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Прикладная информатика/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 12. Зачислено: 9. К зачислению: 3.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 176-124-911 68 258 248 96 72 80 10 Копия 1
2 164-126-377 54 232 232 80 72 80 0 Копия 2
3 196-692-284 36 231 231 71 80 80 0 Копия 1
4 165-005-665 46 225 225 85 70 70 0 Копия 1
5 149-165-575 93 225 225 82 58 85 0 Копия 2
6 180-062-303 22 222 222 89 58 75 0 Копия 2
7 164-182-896 86 221 221 80 66 75 0 Копия 2
8 148-234-682 75 213 203 88 62 53 10 Копия 3
9 164-490-902 82 211 201 72 74 55 10 Копия 1
10 174-796-782 41 210 210 70 68 72 0 Копия 1
11 174-400-668 54 208 208 80 70 58 0 Копия 3
12 169-556-346 20 208 208 78 68 62 0 Копия 2
13 165-739-512 02 195 195 76 68 51 0 Копия 2
14 164-371-917 77 195 185 71 52 62 10 Копия 2
15 164-064-622 54 193 193 67 70 56 0 Оригинал 1
16 144-010-367 01 193 193 67 46 80 0 Копия 2
17 173-030-709 30 192 192 72 66 54 0 Оригинал 1
18 168-619-320 01 190 190 70 58 62 0 Копия 3
19 168-184-747 09 190 180 70 64 46 10 Копия 1
20 176-775-235 19 187 187 60 62 65 0 Копия 1
21 166-984-318 26 185 185 85 46 54 0 Копия 2
22 164-321-120 23 183 173 67 58 48 10 Копия 1
23 164-164-785 78 182 172 57 72 43 10 Копия 1
24 199-894-088 75 181 181 70 52 59 0 Копия 2
25 144-132-825 30 180 180 59 70 51 0 Копия 2
26 164-321-044 28 177 177 71 52 54 0 Копия 1
27 164-937-341 99 177 177 67 66 44 0 Копия 1
28 165-910-960 89 176 176 67 58 51 0 Копия 2
29 157-031-078 38 176 166 62 58 46 10 Копия 3
30 165-429-407 80 174 174 64 46 64 0 Копия 2
31 189-425-527 14 171 171 65 34 72 0 Копия 3
32 177-160-425 70 169 169 60 50 59 0 Копия 2
33 181-047-210 35 166 166 64 46 56 0 Копия 2
34 165-185-239 78 165 165 73 52 40 0 Копия 3
35 165-107-934 62 165 165 59 58 48 0 Копия 1
36 180-062-285 37 161 161 70 40 51 0 Копия 2
37 199-483-868 62 160 160 41 64 55 0 Копия 1
38 167-607-233 84 159 159 64 52 43 0 Копия 2
39 202-475-370 33 159 159 54 58 47 0 Копия 2
40 170-496-885 01 156 156 54 46 56 0 Оригинал 1
41 175-364-339 87 155 155 66 46 43 0 Оригинал 1
42 172-815-766 90 153 153 59 46 48 0 Копия 3
43 165-464-210 69 151 151 65 40 46 0 Копия 2
44 158-929-053 16 151 151 55 40 56 0 Копия 3
45 179-678-277 56 149 149 56 34 59 0 Копия 3
46 202-075-851 21 148 148 55 34 59 0 Копия 2
47 172-045-230 30 147 147 67 40 40 0 Копия 3
48 188-734-668 38 147 147 53 46 48 0 Копия 2
49 165-185-507 79 144 134 51 40 43 10 Оригинал 2
50 156-165-120 53 142 142 56 46 40 0 Оригинал 1
51 185-374-799 23 141 141 59 34 48 0 Оригинал 1
52 169-862-197 32 139 139 64 27 48 0 Копия 2
53 165-107-854 63 139 139 53 40 46 0 Оригинал 1
54 168-359-368 19 130 130 62 27 41 0 Копия 3
55 161-816-650 68 128 128 50 27 51 0 Копия 1
56 170-036-146 20 124 124 54 27 43 0 Оригинал 1
57 165-107-865 66 119 119 50 27 42 0 Копия 1
58 133-948-675 96 0 0 0 Копия 2
59 181-200-991 37 0 0 0 Копия 3

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Природообустройство и водопользование/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 8. Зачислено: 7. К зачислению: 1.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 163-927-253 88 217 207 66 65 76 10 Оригинал 1
2 195-196-303 01 215 215 70 70 75 0 Копия 3
3 164-490-902 82 211 201 72 74 55 10 Копия 1
4 165-943-155 95 196 196 56 70 70 0 Копия 2
5 169-881-647 43 191 191 52 65 74 0 Оригинал 1
6 189-198-152 32 175 175 65 64 46 0 Копия 2
7 169-951-386 32 172 172 72 50 50 0 Оригинал 1
8 164-814-084 73 172 172 50 50 72 0 Копия 3
9 171-030-306 01 170 170 60 50 60 0 Оригинал 1
10 188-076-473 15 166 166 46 80 40 0 Копия 2
11 164-814-159 75 155 145 43 66 36 10 Копия 3
12 179-767-931 60 144 144 54 52 38 0 Копия 3
13 180-388-488 98 140 140 61 40 39 0 Копия 3
14 161-522-646 43 137 137 55 46 36 0 Копия 1
15 165-460-843 80 137 137 42 35 60 0 Копия 3
16 164-396-756 07 137 137 40 55 42 0 Копия 3
17 122-365-188 33 136 136 48 40 48 0 Оригинал 1
18 197-692-557 49 134 134 64 27 43 0 Копия 2
19 137-557-904 95 132 132 46 40 46 0 Оригинал 3
20 130-371-124 00 131 131 46 35 50 0 Оригинал 1
21 168-359-368 19 130 130 62 27 41 0 Копия 2
22 186-438-344 05 129 129 54 75 0 Копия 2
23 187-661-952 29 125 125 40 45 40 0 Копия 2
24 186-969-553 61 118 118 48 34 36 0 Копия 2
25 166-738-309 04 105 105 36 27 42 0 Копия 3

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Продукты питания из растительного сырья/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания из растительного сырья
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 195-196-303 01 215 215 70 70 75 0 Оригинал 1
2 173-375-352 79 177 177 66 55 56 0 Копия 3
3 155-457-488 96 176 176 46 50 80 0 Копия 3
4 169-951-386 32 172 172 72 50 50 0 Копия 2
5 164-667-123 88 171 171 64 65 42 0 Оригинал 1
6 136-901-747 68 162 162 62 30 70 0 Оригинал 1
7 165-235-586 75 162 162 56 50 56 0 Копия 2
8 181-475-018 68 162 162 42 50 70 0 Оригинал 1
9 047-698-765 30 148 148 44 60 44 0 Оригинал 1
10 169-881-641 37 146 146 44 50 52 0 Оригинал 1
11 179-560-488 22 142 142 52 40 50 0 Копия 2
12 164-398-056 95 138 138 48 50 40 0 Копия 2
13 137-557-904 95 132 132 46 40 46 0 Копия 1
14 202-673-441 35 122 122 50 30 42 0 Оригинал 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Продукты питания из растительного сырья/особая квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания из растительного сырья
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 135-408-228 41 119 119 42 35 42 0 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Продукты питания животного происхождения/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 164-700-420 42 215 215 71 78 66 0 Оригинал 1
2 195-196-303 01 215 215 70 70 75 0 Копия 2
3 199-380-621 23 186 186 62 60 64 0 Оригинал 1
4 168-184-793 15 185 185 50 70 65 0 Оригинал 1
5 164-841-294 84 182 182 50 70 62 0 Оригинал 1
6 173-375-352 79 177 177 66 55 56 0 Оригинал 1
7 155-457-488 96 176 176 46 50 80 0 Оригинал 1
8 165-235-586 75 162 162 56 50 56 0 Оригинал 1
9 181-475-018 68 162 162 42 50 70 0 Копия 2
10 165-632-134 63 149 149 54 55 40 0 Оригинал 1
11 169-881-641 37 146 146 44 50 52 0 Копия 2
12 179-560-488 22 142 142 52 40 50 0 Копия 3
13 000018313 140 140 40 45 55 0 Оригинал 1
14 164-398-056 95 138 138 48 50 40 0 Оригинал 1
15 164-396-756 07 137 137 40 55 42 0 Копия 1
16 183-215-711 54 136 136 56 30 50 0 Копия 2
17 137-557-904 95 132 132 46 40 46 0 Копия 2
18 187-030-040 44 126 126 56 30 40 0 Оригинал 1
19 143-019-492 34 125 125 40 45 40 0 Оригинал 1
20 202-673-441 35 122 122 50 30 42 0 Копия 1
21 148-522-505 64 112 112 42 30 40 0 Копия 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Программная инженерия/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Программная инженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 14. Зачислено: 13. К зачислению: 1.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 176-124-911 68 258 248 96 72 80 10 Копия 2
2 164-126-377 54 232 232 80 72 80 0 Копия 3
3 196-692-284 36 231 231 71 80 80 0 Копия 1
4 165-005-665 46 225 225 85 70 70 0 Копия 1
5 149-165-575 93 225 225 82 58 85 0 Копия 3
6 180-062-303 22 222 222 89 58 75 0 Копия 3
7 164-182-896 86 221 221 80 66 75 0 Копия 1
8 168-032-086 57 218 218 70 70 78 0 Копия 2
9 148-234-682 75 213 203 88 62 53 10 Оригинал 1
10 164-490-902 82 211 201 72 74 55 10 Копия 1
11 174-796-782 41 210 210 70 68 72 0 Копия 1
12 174-400-668 54 208 208 80 70 58 0 Копия 2
13 164-907-618 94 205 205 80 66 59 0 Копия 2
14 166-234-322 56 196 196 89 58 49 0 Оригинал 1
15 165-739-512 02 195 195 76 68 51 0 Оригинал 1
16 164-371-917 77 195 185 71 52 62 10 Копия 1
17 163-890-395 01 193 193 89 58 46 0 Копия 2
18 164-064-622 54 193 193 67 70 56 0 Копия 3
19 144-010-367 01 193 193 67 46 80 0 Копия 1
20 173-030-709 30 192 192 72 66 54 0 Копия 2
21 168-619-320 01 190 190 70 58 62 0 Копия 1
22 168-184-747 09 190 180 70 64 46 10 Копия 3
23 176-775-235 19 187 187 60 62 65 0 Копия 3
24 175-117-329 60 184 184 72 64 48 0 Копия 3
25 164-321-120 23 183 173 67 58 48 10 Копия 1
26 199-894-088 75 181 181 70 52 59 0 Оригинал 1
27 144-132-825 30 180 180 59 70 51 0 Копия 3
28 164-937-341 99 177 177 67 66 44 0 Копия 2
29 197-808-832 40 177 177 60 68 49 0 Копия 3
30 165-910-960 89 176 176 67 58 51 0 Копия 3
31 165-429-407 80 174 174 64 46 64 0 Копия 3
32 171-406-326 38 172 172 51 66 55 0 Копия 2
33 189-425-527 14 171 171 65 34 72 0 Оригинал 1
34 170-867-422 88 169 169 66 55 48 0 Копия 3
35 177-160-425 70 169 169 60 50 59 0 Копия 3
36 189-842-764 47 168 158 59 27 72 10 Копия 3
37 170-867-423 89 167 167 68 45 54 0 Оригинал 1
38 165-185-239 78 165 165 73 52 40 0 Оригинал 1
39 165-107-934 62 165 165 59 58 48 0 Копия 1
40 129-764-297 05 164 164 57 55 52 0 Оригинал 1
41 180-062-285 37 161 161 70 40 51 0 Копия 3
42 167-607-233 84 159 159 64 52 43 0 Оригинал 1
43 144-322-445 29 158 158 64 46 48 0 Оригинал 1
44 175-364-339 87 155 155 66 46 43 0 Копия 3
45 172-815-766 90 153 153 59 46 48 0 Копия 2
46 158-929-053 16 151 151 55 40 56 0 Копия 2
47 179-678-277 56 149 149 56 34 59 0 Оригинал 1
48 172-045-230 30 147 147 67 40 40 0 Копия 2
49 156-165-120 53 142 142 56 46 40 0 Копия 2
50 185-374-799 23 141 141 59 34 48 0 Копия 3
51 169-862-197 32 139 139 64 27 48 0 Оригинал 1
52 165-107-854 63 139 139 53 40 46 0 Копия 3
53 168-359-368 19 130 130 62 27 41 0 Оригинал 1
54 161-816-650 68 128 128 50 27 51 0 Копия 1
55 165-107-865 66 119 119 50 27 42 0 Копия 1
56 133-948-675 96 0 0 0 Копия 3

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Программная инженерия/очно/особая квота
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Программная инженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 203-931-125 23 121 121 44 35 42 0 Оригинал 1

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Промышленное рыболовство/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Промышленное рыболовство
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 4. К зачислению: 1.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
Мат / При_Мат
Инф / Физ / При_Физ / ИТ в ПД
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Вид документа об образовании
Приоритет
Согласие на зачисление Зачислен
1 164-841-294 84 182 182 50 70 62 0 Копия 2
2 173-375-352 79 177 177 66 55 56 0 Копия 2
3 203-346-402 14 176 176 62 60 54 0 Оригинал 1
4 155-457-488 96 176 176 46 50 80 0 Копия 2
5 189-198-152 32 175 175 65 64 46 0 Копия 3
6 164-399-145 99 174 174 80 46 48 0 Копия 1
7 171-406-326 38 172 172 51 66 55 0 Копия 3
8 049-451-564 78 160 150 50 45 55 10 Оригинал 1
9 140-124-833 05 154 144 64 40 40 10 Оригинал 1
10 181-428-296 75 148 148 51 58 39 0 Копия 3
11 176-618-877 23 140 140 56 46 38 0 Копия 3
12 167-452-181 82 140 130 44 46 40 10 Копия 3
13 164-396-756 07 137 137 40 55 42 0 Оригинал 2

Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.09.2022. Время формирования - 19:40:17.
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - Бакалавр
УГС/Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 9. Зачислено: 4. К зачислению: 5.
 
Номер ПП Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Русский язык
