Списки зачисленных абитуриентов

Приёмная кампания 2026 года

31
Конкурсных групп
667
Всего абитуриентов
253
Зачислено
Дизайн/11 класс
Всего мест: 10 • Зачислено: 4 • К зачислению: 6 📄 000000048_Dizayn 11 klass_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 151-210-080 89 4,071 1 ✓ ✓
2 181-539-102 65 4 1 ✓ ✓
3 167-969-336 45 3,53 1 ✓ ✓
4 182-018-751 55 3,444 1 ✓ ✓
5 165-983-539 26 1
6 167-932-354 04 1
Дизайн/9 класс
Всего мест: 20 • Зачислено: 15 • К зачислению: 5 📄 000000048_Dizayn 9 klass_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 174-199-501 95 4,611 1 ✓ ✓
2 172-673-914 94 4,533 1 ✓ ✓
3 172-962-011 73 4,411 1 ✓ ✓
4 170-644-785 78 4,313 1 ✓ ✓
5 170-271-969 63 4,278 1 ✓ ✓
6 188-030-797 89 4,167 1 ✓ ✓
7 201-105-283 76 3,875 1 ✓ ✓
8 193-427-024 71 3,85 1 ✓ ✓
9 177-633-600 94 3,764 1 ✓ ✓
10 190-565-153 76 3,737 1 ✓ ✓
11 165-658-863 22 3,631 1 ✓ ✓
12 170-565-191 66 3,625 1 ✓ ✓
13 167-738-348 18 3,563 1 ✓ ✓
14 166-226-461 69 3,42 1 ✓ ✓
15 167-450-294 82 3,353 1 ✓ ✓
16 174-404-563 62 3,789 2 ✓
17 171-580-460 65 3,368 2 ✓
Экологическая безопасность пиродных комплексов/11 класс/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 0 • К зачислению: 10 📄 000000048_Ekologicheskaya bezopasnost pirodnykh kompleksov 11 klass ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 181-676-115 84 4,3 3 ✓
2 168-113-630 59 1
3 164-580-418 76 1
4 175-671-897 22 1
5 164-493-878 10 2
Экологическая безопасность пиродных комплексов/9 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 15 • Зачислено: 15 • К зачислению: 0 📄 000000048_Ekologicheskaya bezopasnost pirodnykh kompleksov 9 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 164-615-922 78 4,3 1 ✓ ✓
2 162-317-534 46 4,235 1 ✓ ✓
3 167-940-988 29 4,166 1 ✓ ✓
4 171-147-445 50 4,1 1 ✓ ✓
5 165-342-879 84 4,062 1 ✓ ✓
6 157-399-665 30 4 1 ✓ ✓
7 174-912-533 83 4 1 ✓ ✓
8 164-374-636 83 4 2 ✓ ✓
9 155-974-355 11 3,736 1 ✓ ✓
10 165-549-397 10 3,684 1 ✓ ✓
11 154-876-406 00 3,684 1 ✓ ✓
12 172-764-422 84 3,666 1 ✓ ✓
13 164-321-087 39 3,647 1 ✓ ✓
14 190-970-094 91 3,611 1 ✓ ✓
15 170-314-801 28 1 ✓ ✓
16 157-983-950 39 4,846 1 ✓
17 167-887-786 63 3,941 2
18 163-941-958 00 3,938 3 ✓
19 164-587-819 16 3,937 2 ✓
20 161-828-903 83 3,889 3 ✓
21 175-535-415 83 3,889 3 ✓
22 169-127-945 02 3,863 2 ✓
23 165-634-931 92 3,833 3 ✓
24 194-104-066 48 3,812 2 ✓
25 166-738-469 19 3,764 1 ✓
26 172-885-015 93 3,764 3 ✓
27 164-616-095 72 3,736 2 ✓
28 164-727-287 93 3,722 2 ✓
29 161-288-252 65 3,688 3 ✓
30 164-493-842 99 3,687 1
31 188-599-768 79 3,631 2 ✓
32 164-304-199 48 3,444 3
33 191-147-707 69 3,389 3 ✓
34 169-219-254 92 3,35 3 ✓
35 163-927-280 91 3,25 3 ✓
36 168-619-300 98 3,188 3 ✓
37 165-231-290 46 1
38 189-075-388 22 1
39 160-950-010 37 1
40 164-349-483 89 1
41 188-243-427 95 1
42 194-580-751 09 1
43 168-550-694 06 2
44 164-580-433 75 2
45 172-404-767 58 2
46 169-556-335 17 2
47 168-903-001 79 2
48 206-518-072 42 2
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики/11 класс/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 0 • К зачислению: 10 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovogo elektrooborudovaniya i sredstv avtomatiki 11 klass ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 181-676-115 84 4,3 2 ✓
2 157-637-265 99 4 4 ✓
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики/11 класс/заочно/платно
Всего мест: 20 • Зачислено: 0 • К зачислению: 20 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovogo elektrooborudovaniya i sredstv avtomatiki 11 klass zaochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 162-045-734 41 3,466 1
2 169-508-457 09 3,333 1
3 149-039-627 83 1
4 174-688-764 36 2
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики/9 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 20 • Зачислено: 20 • К зачислению: 0 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovogo elektrooborudovaniya i sredstv avtomatiki 9 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 169-581-510 09 5 1 ✓ ✓
2 181-495-491 99 5 1 ✓ ✓
3 172-578-329 97 5 1 ✓ ✓
4 184-239-476 95 5 1 ✓ ✓
5 164-638-185 91 5 1 ✓ ✓
6 175-581-392 01 4,647 1 ✓ ✓
7 157-734-117 82 4,611 1 ✓ ✓
8 182-263-739 76 4,5 1 ✓ ✓
9 162-194-407 56 4,447 1 ✓ ✓
10 197-958-364 64 4,264 1 ✓ ✓
11 167-823-516 98 4,25 1 ✓ ✓
12 167-889-947 70 4,166 1 ✓ ✓
13 173-839-974 28 4,125 1 ✓ ✓
14 170-036-109 15 4 1 ✓ ✓
15 165-108-702 52 4 1 ✓ ✓
16 185-909-415 15 3,95 2 ✓ ✓
17 161-828-903 83 3,889 1 ✓ ✓
18 164-233-683 60 3,85 1 ✓ ✓
19 165-634-931 92 3,833 1 ✓ ✓
20 164-493-660 95 3,824 1 ✓ ✓
21 185-435-399 01 5 2 ✓
22 173-033-679 53 5 3 ✓
23 166-985-054 25 4,5 3 ✓
24 164-976-902 25 4,463 3 ✓
25 169-798-417 58 4,375 2 ✓
26 167-932-406 00 4,375 2 ✓
27 170-151-842 33 4,315 3 ✓
28 195-857-263 36 4,313 1
29 166-107-024 40 4,312 2 ✓
30 205-529-101 32 4,264 3 ✓
31 166-738-279 15 4,25 2 ✓
32 165-268-115 75 4,25 3 ✓
33 168-961-498 37 4,25 3 ✓
34 173-840-166 74 4,222 3 ✓
35 163-709-909 91 4,187 1
36 162-479-624 91 4,187 3 ✓
37 203-345-745 30 4,158 2 ✓
38 166-106-946 69 4,063 3
39 176-031-634 53 4,062 2 ✓
40 174-309-140 57 4,062 2 ✓
41 165-905-156 84 4,059 2 ✓
42 181-002-337 09 4,056 2 ✓
43 165-739-457 12 4 2 ✓
44 164-700-706 53 4 2
45 176-170-819 82 4 3 ✓
46 195-774-605 30 3,823 1 ✓
47 168-681-009 00 3,812 1 ✓
48 179-574-171 25 3,778 3 ✓
49 173-346-487 82 3,764 2 ✓
50 171-330-700 25 3,75 1 ✓
51 188-029-739 09 3,75 2 ✓
52 158-934-288 18 3,75 3 ✓
53 178-196-033 03 3,722 1 ✓
54 182-309-726 71 3,706 1 ✓
55 170-867-433 91 3,675 2 ✓
56 165-422-172 52 3,666 1 ✓
57 165-885-526 23 3,666 2 ✓
58 164-615-910 74 3,666 3 ✓
59 165-231-189 50 3,625 1 ✓
60 190-970-094 91 3,611 2 ✓
61 167-968-998 73 3,5 2 ✓
62 191-147-707 69 3,389 1 ✓
63 174-547-066 88 3,35 2 ✓
64 159-890-909 39 1
65 184-176-350 84 1
66 148-058-890 95 1
67 188-310-308 68 1
68 171-002-870 17 1
69 180-062-256 32 2
70 177-043-078 67 2
71 164-580-433 75 3
Эксплуатация судовых энергетических установок/11 кл/заочно/платно
Всего мест: 20 • Зачислено: 0 • К зачислению: 20 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok 11 kl zaochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 138-756-305 93 3,467 1
Эксплуатация судовых энергетических установок/11 класс/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 2 • К зачислению: 8 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok 11 klass ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 164-323-307 40 3,923 1 ✓ ✓
2 167-588-935 44 3,6 1 ✓ ✓
3 157-637-265 99 4 3 ✓
Эксплуатация судовых энергетических установок/9 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 15 • Зачислено: 15 • К зачислению: 0 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok 9 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 185-435-399 01 5 1 ✓ ✓
2 167-696-858 51 5 1 ✓ ✓
3 169-798-417 58 4,375 1 ✓ ✓
4 170-151-842 33 4,315 1 ✓ ✓
5 203-345-745 30 4,158 1 ✓ ✓
6 174-309-140 57 4,062 1 ✓ ✓
7 165-905-156 84 4,059 1 ✓ ✓
8 165-739-457 12 4 1 ✓ ✓
9 169-127-945 02 3,863 1 ✓ ✓
10 173-702-281 58 3,823 1 ✓ ✓
11 179-574-171 25 3,778 2 ✓ ✓
12 188-029-739 09 3,75 1 ✓ ✓
13 171-330-700 25 3,75 2 ✓ ✓
14 178-196-033 03 3,722 2 ✓ ✓
15 206-796-672 03 3,688 1 ✓ ✓
16 173-033-679 53 5 2 ✓
17 172-578-329 97 5 2 ✓
18 157-734-117 82 4,611 3 ✓
19 167-096-831 04 4,5 2 ✓
20 182-263-739 76 4,5 2 ✓
21 164-976-902 25 4,463 2 ✓
22 162-194-407 56 4,447 2 ✓
23 167-932-406 00 4,375 3 ✓
24 205-529-101 32 4,264 2 ✓
25 165-268-115 75 4,25 2 ✓
26 168-961-498 37 4,25 2 ✓
27 166-738-279 15 4,25 3 ✓
28 173-840-166 74 4,222 2 ✓
29 162-479-624 91 4,187 2 ✓
30 170-359-360 64 4,187 3 ✓
31 163-709-909 91 4,187 3
32 173-839-974 28 4,125 2 ✓
33 217-685-792 10 4,105 3 ✓
34 166-106-946 69 4,063 2
35 176-170-819 82 4 2 ✓
36 171-405-908 50 4 3 ✓
37 164-233-683 60 3,85 2 ✓
38 165-634-931 92 3,833 2 ✓
39 164-493-660 95 3,824 2 ✓
40 195-774-605 30 3,823 3 ✓
41 192-602-159 60 3,8 3 ✓
42 170-867-433 91 3,675 1 ✓
43 175-691-829 20 3,667 2 ✓
44 165-885-526 23 3,666 1 ✓
45 164-615-910 74 3,666 2 ✓
46 165-231-189 50 3,625 2 ✓
47 190-970-094 91 3,611 3 ✓
48 169-142-958 98 3,562 1 ✓
49 166-586-274 15 3,562 2 ✓
50 164-371-860 77 3,555 2 ✓
51 173-548-571 97 3,5 1 ✓
52 166-514-235 66 3,5 2 ✓
53 167-968-998 73 3,5 3 ✓
54 170-921-037 45 3,45 4 ✓
55 164-304-199 48 3,444 1
56 164-398-130 88 3,368 1 ✓
57 164-974-104 96 1
58 177-234-691 93 1
59 175-117-388 71 1
60 164-580-433 75 1
Эксплуатация судовых энергетических установок/9 класс/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 0 • К зачислению: 10 📄 000000048_Ekspluatatsiya sudovykh energeticheskikh ustanovok 9 klass ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 155-224-622 45 3,833 1
2 177-043-078 67 1
Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта
Всего мест: 25 • Зачислено: 9 • К зачислению: 16 📄 000000048_Integratsiya resheniy s primeneniem tekhnologiy iskusstvennogo intellekta_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 164-907-757 03 4,333 1 ✓ ✓
2 164-493-736 98 4 1 ✓ ✓
3 207-176-221 42 4 1 ✓ ✓
4 209-184-845 79 3,882 1 ✓
5 164-580-411 69 3,684 1 ✓ ✓
6 187-334-761 03 3,6 1 ✓ ✓
7 185-928-430 20 3,529 1 ✓ ✓
8 166-106-780 65 3,444 1 ✓ ✓
9 170-038-046 25 3,25 1 ✓ ✓
10 180-704-396 63 3,5 1 ✓
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок/11 кл/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 0 • К зачислению: 10 📄 000000048_Montazh tekhnicheskaya ekspluatatsiya i remont kholodilno-kompressornykh i teplonasosnykh mashin i ustanovok 11 kl ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 171-507-288 59 5 2 ✓
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок/9 кл/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 25 • Зачислено: 24 • К зачислению: 1 📄 000000048_Montazh tekhnicheskaya ekspluatatsiya i remont kholodilno-kompressornykh i teplonasosnykh mashin i ustanovok 9 kl ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 171-954-708 95 5 1 ✓ ✓
2 166-984-205 18 5 1 ✓ ✓
3 171-507-288 59 5 1 ✓ ✓
4 165-464-186 86 5 1 ✓ ✓
5 165-107-630 49 4,45 1 ✓ ✓
6 168-070-898 97 4,313 1 ✓ ✓
7 171-058-269 55 4,111 1 ✓ ✓
8 217-685-792 10 4,105 1 ✓ ✓
9 171-403-536 34 4,052 1 ✓ ✓
10 164-700-706 53 4 1 ✓ ✓
11 167-738-166 14 4 1 ✓ ✓
12 164-493-991 10 3,988 1 ✓ ✓
13 163-941-958 00 3,938 1 ✓ ✓
14 175-535-415 83 3,889 1 ✓ ✓
15 164-320-283 37 3,824 1 ✓ ✓
16 163-941-966 00 3,824 1 ✓ ✓
17 195-774-605 30 3,823 2 ✓ ✓
18 194-104-066 48 3,812 1 ✓ ✓
19 168-681-009 00 3,812 2 ✓ ✓
20 192-602-159 60 3,8 1 ✓ ✓
21 158-934-288 18 3,75 1 ✓ ✓
22 165-342-908 72 3,722 1 ✓ ✓
23 170-292-910 58 3,687 1 ✓ ✓
24 175-691-829 20 3,667 3 ✓ ✓
25 165-911-020 58 5 1
26 175-581-392 01 4,647 2 ✓
27 157-734-117 82 4,611 2 ✓
28 166-985-054 25 4,5 2 ✓
29 164-518-460 75 4,062 1
30 165-905-156 84 4,059 3 ✓
31 164-493-660 95 3,824 3 ✓
32 172-885-015 93 3,764 2 ✓
33 206-796-672 03 3,688 2 ✓
34 170-867-433 91 3,675 3 ✓
35 167-696-857 50 3,632 3
36 183-261-948 82 3,579 1
37 198-372-420 12 3,555 1 ✓
38 168-550-546 96 3,555 1 ✓
39 166-514-235 66 3,5 1 ✓
40 169-625-670 16 3,5 1 ✓
41 173-548-571 97 3,5 2 ✓
42 163-927-279 98 3,176 1 ✓
43 183-929-505 12 1
44 188-310-308 68 3
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем/11 класс
Всего мест: 10 • Зачислено: 0 • К зачислению: 10 📄 000000048_Obespechenie informatsionnoy bezopasnosti avtomatizirovannykh sistem 11 klass_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 180-957-723 06 2
2 168-113-630 59 2
3 188-236-550 03 3
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем/9 класс
Всего мест: 20 • Зачислено: 7 • К зачислению: 13 📄 000000048_Obespechenie informatsionnoy bezopasnosti avtomatizirovannykh sistem 9 klass_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 197-412-779 09 4,368 1 ✓ ✓
2 165-005-615 36 4,15 1 ✓ ✓
3 174-016-779 65 4,111 1 ✓ ✓
4 164-427-653 77 3,647 1 ✓ ✓
5 194-670-700 00 3,625 1 ✓ ✓
6 168-088-153 00 3,611 1 ✓ ✓
7 165-701-036 49 3,473 1 ✓ ✓
8 164-397-956 17 4,111 1 ✓
9 167-483-001 82 4,055 2
10 180-232-084 27 3,562 1 ✓
11 180-957-723 06 2
Обработка водных биоресурсов/11 класс/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 0 • К зачислению: 10 📄 000000048_Obrabotka vodnykh bioresursov 11 klass ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 228-334-880 78 3,909 1
2 164-428-147 68 1
3 168-113-630 59 3
Обработка водных биоресурсов/11 класс/заочно/платно
Всего мест: 20 • Зачислено: 0 • К зачислению: 20 📄 000000048_Obrabotka vodnykh bioresursov 11 klass zaochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 167-887-735 52 4,125 1
2 133-920-070 31 4 1
3 187-883-455 47 3,961 1
4 136-062-855 51 3,722 1
5 077-430-573 75 3,705 1
6 160-060-995 36 3,5 1
7 105-592-774 65 3,4 1
8 054-161-008 15 3,286 1
9 126-250-319 23 1
Обработка водных биоресурсов/9 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 20 • Зачислено: 20 • К зачислению: 0 📄 000000048_Obrabotka vodnykh bioresursov 9 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 161-484-063 58 5 1 ✓ ✓
2 166-883-620 19 4,529 1 ✓ ✓
3 164-396-706 98 4,055 1 ✓ ✓
4 164-587-819 16 3,937 1 ✓ ✓
5 163-134-964 57 3,812 1 ✓ ✓
6 189-533-084 11 3,778 1 ✓ ✓
7 194-630-071 74 3,65 1 ✓ ✓
8 164-129-644 66 3,647 1 ✓ ✓
9 164-402-626 44 3,588 1 ✓ ✓
10 155-875-965 29 3,578 1 ✓ ✓
11 148-759-653 29 3,562 1 ✓ ✓
12 198-372-420 12 3,555 2 ✓ ✓
13 164-371-860 77 3,555 3 ✓ ✓
14 166-178-986 19 3,5 1 ✓ ✓
15 166-514-235 66 3,5 3 ✓ ✓
16 170-921-037 45 3,45 1 ✓ ✓
17 169-219-254 92 3,35 1 ✓ ✓
18 172-085-527 64 3,222 1 ✓ ✓
19 168-619-300 98 3,188 1 ✓ ✓
20 163-927-279 98 3,176 3 ✓ ✓
21 184-974-488 40 4,9 1
22 164-615-922 78 4,3 2 ✓
23 166-179-751 06 4,111 2 ✓
24 165-342-879 84 4,062 2 ✓
25 165-658-916 18 4 1
26 167-738-166 14 4 2 ✓
27 167-008-451 60 4 2 ✓
28 174-912-533 83 4 2 ✓
29 165-108-702 52 4 3 ✓
30 164-374-636 83 4 3 ✓
31 167-887-786 63 3,941 1
32 169-172-322 83 3,889 2 ✓
33 164-727-287 93 3,722 3 ✓
34 176-967-916 52 3,722 3 ✓
35 165-342-908 72 3,722 3 ✓
36 165-549-397 10 3,684 2 ✓
37 172-764-422 84 3,666 2 ✓
38 164-321-087 39 3,647 2 ✓
39 188-599-768 79 3,631 3 ✓
40 169-625-509 08 3,578 2 ✓
41 169-142-958 98 3,562 3 ✓
42 167-969-103 30 3,562 3 ✓
43 168-550-546 96 3,555 3 ✓
44 170-107-468 30 3,5 2 ✓
45 171-380-880 69 3,375 2 ✓
46 164-398-130 88 3,368 3 ✓
47 187-305-229 78 3,313 2 ✓
48 163-927-280 91 3,25 2 ✓
49 160-806-079 51 1
50 206-518-072 42 1
51 166-392-708 98 2
52 179-907-610 28 2
Промышленное рыболовство/11 класс/заочно/платно
Всего мест: 15 • Зачислено: 0 • К зачислению: 15 📄 000000048_Promyshlennoe rybolovstvo 11 klass zaochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 155-055-633 55 3,812 1
2 151-520-538 24 3,375 1
3 174-688-764 36 3
Промышленное рыболовство/9 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 15 • Зачислено: 15 • К зачислению: 0 📄 000000048_Promyshlennoe rybolovstvo 9 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 164-129-639 69 4,444 1 ✓ ✓
2 167-008-451 60 4 1 ✓ ✓
3 171-405-908 50 4 2 ✓ ✓
4 169-172-322 83 3,889 1 ✓ ✓
5 174-858-233 11 3,833 2 ✓ ✓
6 165-268-136 80 3,812 1 ✓ ✓
7 161-288-252 65 3,688 2 ✓ ✓
8 165-231-189 50 3,625 3 ✓ ✓
9 169-142-958 98 3,562 2 ✓ ✓
10 166-586-274 15 3,562 3 ✓ ✓
11 167-968-998 73 3,5 1 ✓ ✓
12 169-625-670 16 3,5 2 ✓ ✓
13 173-548-571 97 3,5 3 ✓ ✓
14 164-398-130 88 3,368 2 ✓ ✓
15 163-927-280 91 3,25 1 ✓ ✓
16 161-484-063 58 5 2 ✓
17 161-108-192 24 5 2 ✓
18 169-581-510 09 5 3 ✓
19 185-435-399 01 5 3 ✓
20 166-883-620 19 4,529 2 ✓
21 162-317-534 46 4,235 2 ✓
22 166-179-751 06 4,111 3 ✓
23 181-002-337 09 4,056 3 ✓
24 164-493-991 10 3,988 3 ✓
25 163-941-958 00 3,938 2 ✓
26 164-233-683 60 3,85 3 ✓
27 163-941-966 00 3,824 2 ✓
28 188-029-739 09 3,75 3 ✓
29 165-342-908 72 3,722 2 ✓
30 182-309-726 71 3,706 3 ✓
31 170-292-910 58 3,687 3 ✓
32 165-422-172 52 3,666 3 ✓
33 167-696-857 50 3,632 2
34 170-107-468 30 3,5 3 ✓
35 164-807-766 99 3,47 2
36 164-304-199 48 3,444 2
37 163-279-282 84 3,438 3 ✓
38 171-380-880 69 3,375 3 ✓
39 169-219-254 92 3,35 2 ✓
40 187-305-229 78 3,313 3 ✓
41 168-619-300 98 3,188 2 ✓
42 163-927-279 98 3,176 2 ✓
43 174-158-298 87 1
44 206-518-072 42 3
45 179-907-610 28 3
Разработка электронных устройств и систем/11 кл/очно/платно
Всего мест: 10 • Зачислено: 2 • К зачислению: 8 📄 000000048_Razrabotka elektronnykh ustroystv i sistem 11 kl ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 189-055-728 12 4,642 1 ✓ ✓
2 209-396-477 00 3,428 1 ✓ ✓
3 164-493-878 10 1
4 188-236-550 03 2
5 180-957-723 06 5
Разработка электронных устройств и систем/9 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 25 • Зачислено: 25 • К зачислению: 0 📄 000000048_Razrabotka elektronnykh ustroystv i sistem 9 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 181-045-093 40 5 1 ✓ ✓
2 170-838-616 85 5 1 ✓ ✓
3 166-985-054 25 4,5 1 ✓ ✓
4 166-985-121 19 4,421 1 ✓ ✓
5 167-932-406 00 4,375 1 ✓ ✓
6 166-107-024 40 4,312 1 ✓ ✓
7 194-710-536 82 3,777 1 ✓ ✓
8 164-616-095 72 3,736 1 ✓ ✓
9 164-727-287 93 3,722 1 ✓ ✓
10 176-967-916 52 3,722 1 ✓ ✓
11 182-309-726 71 3,706 2 ✓ ✓
12 164-727-286 92 3,7 1 ✓ ✓
13 164-615-910 74 3,666 1 ✓ ✓
14 165-422-172 52 3,666 2 ✓ ✓
15 165-885-526 23 3,666 3 ✓ ✓
16 188-599-768 79 3,631 1 ✓ ✓
17 169-625-509 08 3,578 1 ✓ ✓
18 168-550-546 96 3,555 2 ✓ ✓
19 170-107-468 30 3,5 1 ✓ ✓
20 165-496-440 03 3,47 1 ✓ ✓
21 167-008-442 59 3,438 1 ✓ ✓
22 163-279-282 84 3,438 1 ✓ ✓
23 191-147-707 69 3,389 2 ✓ ✓
24 174-547-066 88 3,35 1 ✓ ✓
25 187-305-229 78 3,313 1 ✓ ✓
26 162-194-407 56 4,447 3 ✓
27 167-064-332 68 4,312 2 ✓
28 197-958-364 64 4,264 2 ✓
29 167-823-516 98 4,25 2 ✓
30 170-359-360 64 4,187 2 ✓
31 167-889-947 70 4,166 2 ✓
32 203-345-745 30 4,158 3 ✓
33 172-295-183 77 4,125 1
34 108-390-272 49 4,062 1
35 171-403-536 34 4,052 2 ✓
36 165-108-702 52 4 2 ✓
37 164-700-706 53 4 3 ✓
38 170-036-109 15 4 3 ✓
39 167-738-166 14 4 3 ✓
40 164-493-991 10 3,988 2 ✓
41 175-535-415 83 3,889 2 ✓
42 161-828-903 83 3,889 2 ✓
43 169-172-322 83 3,889 3 ✓
44 164-320-283 37 3,824 2 ✓
45 158-934-288 18 3,75 2 ✓
46 171-330-700 25 3,75 3 ✓
47 170-292-910 58 3,687 2 ✓
48 164-321-087 39 3,647 3 ✓
49 167-969-103 30 3,562 2 ✓
50 198-372-420 12 3,555 3 ✓
51 172-085-527 64 3,222 2 ✓
52 170-948-754 04 1
53 164-584-803 97 1
54 142-512-790 36 1
55 174-937-299 21 1
56 167-932-352 02 1
57 172-404-767 58 1
58 180-957-723 06 1
59 169-556-335 17 1
60 184-176-350 84 2
61 166-392-708 98 3
62 180-062-256 32 3
Судовождение/11 класс/очно/бюджет
Бюджет Всего мест: 25 • Зачислено: 24 • К зачислению: 1 📄 000000048_Sudovozhdenie 11 klass ochno byudzhet_Byudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 187-611-908 00 4,428 1 ✓ ✓
2 190-472-585 83 4,357 1 ✓ ✓
3 144-132-825 30 4,353 1 ✓ ✓
4 181-676-115 84 4,3 1 ✓ ✓
5 153-957-526 00 4,3 1 ✓ ✓
6 206-761-090 53 4,263 1 ✓ ✓
7 164-580-887 00 4,214 1 ✓ ✓
8 179-387-290 36 4,2 1 ✓ ✓
9 165-230-921 50 4,066 1 ✓ ✓
10 175-617-285 95 4,014 1 ✓
11 157-637-265 99 4 1 ✓ ✓
12 165-549-221 88 4 1 ✓ ✓
13 173-375-355 82 4 1 ✓ ✓
14 164-725-059 75 3,933 1 ✓ ✓
15 169-625-563 14 3,867 1 ✓ ✓
16 166-706-092 84 3,8 1 ✓ ✓
17 152-605-787 62 3,8 1 ✓ ✓
18 204-646-261 44 3,785 1 ✓ ✓
19 169-507-250 93 3,769 1 ✓ ✓
20 187-226-054 81 3,733 1 ✓ ✓
21 168-550-402 81 3,714 1 ✓ ✓
22 192-615-908 90 3,466 1 ✓ ✓
23 177-506-434 89 3,429 1 ✓ ✓
24 166-305-839 75 3,428 1 ✓ ✓
25 162-518-002 39 5 1
26 204-646-261 44 3,785 1 ✓
27 165-464-179 87 3,688 1 ✓
28 151-520-538 24 3,375 2
29 151-934-616 66 1
30 183-015-976 65 1
31 171-802-861 64 1
32 159-691-803 22 1
33 188-236-550 03 1
34 181-539-092 80 1
35 169-552-353 03 1
36 158-692-620 14 1
37 176-938-347 30 1
38 154-324-852 56 1
39 197-384-699 47 1
40 167-968-997 72 1
41 194-958-575 52 1
42 150-346-283 35 1
43 186-243-709 88 1
44 155-365-609 78 1
45 151-748-770 84 1
46 174-688-764 36 1
47 165-464-200 67 2
Судовождение/11 класс/очно/платно
Всего мест: 5 • Зачислено: 0 • К зачислению: 5 📄 000000048_Sudovozhdenie 11 klass ochno platno_Vnebyudzhet.html
№ СНИЛС Средний балл Приоритет Оригинал Зачислен Согласие
1 157-637-265 99 4 2 ✓
2 173-375-355 82 4 2 ✓
3 177-506-434 89 3,429 2 ✓
4 154-688-621 06 1
Судовождение/11 класс/заочно/платно
