| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.11.2025. Время формирования - 00:15:23. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 15.04.2025 15:31:26 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (платно) | |||||||||||||||||
| Форма обучения - очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Региональная и отраслевая экономика | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
| № | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Региональная и отраслевая экономика |
Английский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Оригинал | ||
| 1 | 164-781-492 01 | 10,84 | 9,34 | Отлично (4,67) | Отлично (4,67) | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2 | 189-136-263 00 | 9,84 | 9,34 | Отлично (4,67) | Отлично (4,67) | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ||||