Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 17.08.2025. Время формирования - 09:12:12. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 15.04.2025 15:31:26 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 4.3.3 Пищевые системы (платно) | |||||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Пищевые системы | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Пищевые системы |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Оригинал | ||
1 | 135-384-002 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |||||||
2 | 146-474-700 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |