Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 17.08.2025. Время формирования - 09:12:12. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 15.04.2025 15:31:26 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) (бюджет) | |||||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Судовые и энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Оригинал | ||
1 | 193-557-282 07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |||||||
2 | 183-495-345 03 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |