| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.11.2025. Время формирования - 00:15:23. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 15.04.2025 15:31:26 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) (бюджет) | |||||||||||||||||
| Форма обучения - очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Судовые и энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) |
Английский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Оригинал | ||
| 1 | 151-884-403 74 | 23,5 | 20 | Отлично (5,00) | Отлично (5,00) | 3,5 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
| 2 | 193-557-282 07 | 22,5 | 20 | Отлично (5,00) | Отлично (5,00) | 2,5 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
| 3 | 121-436-849 35 | 18 | 18 | Отлично (5,00) | Хорошо (4,00) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
| 4 | 183-495-345 03 | 15,83 | 14,33 | Отлично (5,00) | Хорошо (4,33) | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ||||
| 5 | 131-614-809 29 | 11 | 10 | Неявка | Отлично (5,00) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||