| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 18.09.2025. Время формирования - 10:44:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 15.04.2025 15:31:26 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (платно) | |||||||||||||||||
| Форма обучения - очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
| № | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Английский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие на зачисление | Оригинал | ||
| 1 | 103-133-992 09 | 1 | 0 | Неявка | Неявка | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||