Списки поступающих
 
Дата формирования - 17.08.2025. Время формирования - 09:17:49.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000041 от 27.02.2025 16:05:48
Конкурсная группа - Судовождение/9 класс/очно/бюджет фед
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - СПО
УГС/Направление подготовки/специальность - Судовождение
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
ФИО Средний балл по документу образования
Приоритет
Оригинал Зачислен
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 Коронов Дмитрий Сергеевич 5 1
2 Салахов Данияр Ленарович 5 1
3 Чусовитин Артём Гергиевич 5 1
4 Леснов Дмитрий Игоревич 5 1
5 Арзютов Олег Петрович 5 1
6 Двоеглазов Алексей Алексеевич 5 1
7 Тетярин Анатолий Евгеньевич 5 1
8 Трифонов Максим Андреевич 5 2
9 Бодаков Даниил Романович 5 2
10 Тесленко Вячеслав Сергеевич 4,687 3
11 ФЁДОРОВА ДАЙААНА РОМАНОВНА 4,562 1
12 Климина Елизавета Евгеньевна 4,5 1
13 Айсарова Шакзада Курбаналиевна 4,389 3
14 Матреничев Вячеслав Николаевич 4,375 1
15 Керексибесов Чуйчы Эзенович 4,368 1
16 Удачин Дмитрий Александрович 4,333 1
17 Красильников Сергей Евгеньевич 4,294 1
18 Дубынин Андрей Валентинович 4,263 2
19 Бронников Денис Владимирович 4,25 1
20 Щитковец Павел Сергеевич 4,21 1
21 Клевцов Алексей Анатольевич 4,21 3
22 Шамин Данил Сергеевич 4,2 1
23 Баранов Алексей Романович 4,187 1
24 Чебан Даниил Петрович 4,176 1
25 Назаров Артур Валентинович 4,15 3
26 Сорочкин Даниил Родионович 4,065 1
27 Кузнецов Александр Станиславович 4,06 1
28 Пак Максим Иванович 4,052 3
29 Хамидулин Рафаил Иршатович 4,05 1
30 Гусак Артем Романович 3,98 1
31 Максимов Дмитрий Андреевич 3,95 3
32 МАНЫГИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ 3,941 1
33 Патронник Никита Денисович 3,9 1
34 Саляхов Марат Сергеевич 3,9 2
35 Шухтин Артём Владимирович 3,875 1
36 Воронов Егор Геннадьевич 3,875 2
37 Степанов Роман Сергеевич 3,85 2
38 Юркин Дмитрий Михайлович 3,8 1
39 Ханин Роман Алексеевич 3,75 1
40 Павленко Денис Александрович 3,75 2
41 Чупанов Роман Денисович 3,736 1
42 Савченко Роман Сергеевич 3,736 2
43 Сысоева Софья Владимировна 3,736 3
44 Юн Матвей Алексеевич 3,687 1
45 Игумнов Рустам Валижанович 3,687 1
46 Мариненко Андрей Михайлович 3,625 1
47 Передерий Кирилл Александрович 3,611 3
48 Притчин Юрий Яковлевич 3,588 2
49 Душухин Дмитрий Николаевич 3,562 1
50 Михайлов Максим Александрович 3,562 1
51 Морозов Роман Иванович 3,555 1
52 Коллегов Максим Павлович 3,555 1
53 Сивер Максим Евгеньевич 3,5 2
54 Фишер Северина (Виктория) Анатольевна (Викторовна) 3,444 1
55 Опень Олег Сергеевич 3,444 1
56 Смирнов Игорь Сергеевич 3,421 1
57 Салун Ярослав Анатольевич 3,375 1
58 Батлуков Никита Александрович 3,312 1
59 ХИИГЕТ ЛОПСАН-ЦЕРИНГ БУЯНОВИЧ 1