Списки поступающих
 
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 09:36:33.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000041 от 27.02.2025 16:05:48
Конкурсная группа - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики/9 класс/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - СПО
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
ФИО Средний балл по документу образования
Приоритет
Оригинал Зачислен
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 Жашков Максим Сергеевич 5 1
2 Мухаметов Артём Николаевич 5 1
3 Архипов Константин Михайлович 5 1
4 Михайлов Максим Антонович 5 1
5 Арзютов Олег Петрович 5 2
6 Таранков Иван Константинович 4,894 1
7 Тесленко Вячеслав Сергеевич 4,687 2
8 Мамочкин Максим Алексеевич 4,578 2
9 Грехов Максим Сергеевич 4,421 2
10 Матреничев Вячеслав Николаевич 4,375 3
11 Гультяев Илья Дмитриевич 4,35 3
12 Удачин Дмитрий Александрович 4,333 3
13 Красильников Сергей Евгеньевич 4,294 3
14 Вишняков Виктор Александрович 4,277 1
15 Ковынёв Константин Сергеевич 4,266 1
16 Агафонов Дмитрий Дмитриевич 4,263 1
17 Дубынин Андрей Валентинович 4,263 3
18 Полунин Максим Эдуардович 4,222 2
19 Клевцов Алексей Анатольевич 4,21 1
20 Щитковец Павел Сергеевич 4,21 3
21 Назаров Артур Валентинович 4,15 1
22 Зубарчук Максим Николаевич 4,102 1
23 Васин Николай Алексеевич 4,1 1
24 Сорочкин Даниил Родионович 4,065 2
25 Кизимов Валерий Павлович 4,062 1
26 Кузнецов Александр Станиславович 4,06 2
27 Ривный Олег Иванович 4,058 2
28 Пак Максим Иванович 4,052 2
29 Хамидулин Рафаил Иршатович 4,05 2
30 Перенко Савелий Максимович 4 1
31 Давлетшин Даниил Антонович 4 2
32 Гусак Артем Романович 3,98 2
33 Максимов Дмитрий Андреевич 3,95 1
34 Дюбаков Матвей Андреевич 3,933 3
35 Саляхов Марат Сергеевич 3,9 2
36 Олимпиев Сергей Алексеевич 3,882 1
37 Пищик Кирилл Евгеньевич 3,882 3
38 Юзефович Мирослав Александрович 3,875 3
39 Воронов Егор Геннадьевич 3,875 3
40 Крыжановский Сергей Константинович 3,866 3
41 Литинский Вадим Евгеньевич 3,842 1
42 Гусынин Захар Александрович 3,823 3
43 Кардаш Вячеслав Сергеевич 3,789 1
44 Шарыбкин Иван Романович 3,777 1
45 Ханин Роман Алексеевич 3,75 2
46 Сидоренко Данил Евгеньевич 3,75 3
47 Дюбаков Андрей Адреевич 3,75 3
48 Савченко Роман Сергеевич 3,736 3
49 Игумнов Рустам Валижанович 3,687 2
50 Прохоров Владислав Олегович 3,65 1
51 Горбатый Алексей Алексеевич 3,619 1
52 Передерий Кирилл Александрович 3,611 2
53 Величкин Иван Андреевич 3,588 1
54 Гусейнов Руслан Александрович 3,571 1
55 Михайлов Максим Александрович 3,562 2
56 Морозов Роман Иванович 3,555 2
57 Коллегов Максим Павлович 3,555 3
58 Татаренков Арсений Максимович 3,529 1
59 Катин Кирилл Валентинович 3,526 1
60 Токарев Матвей Антонович 3,45 1
61 Опень Олег Сергеевич 3,444 2
62 Винник Владислав Сергеевич 3,411 2
63 Заяц Игорь Вячеславович 3,117 1
64 Бутырева (Шахова) Инга Николаевна 1