Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:51:19.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000036 от 29.02.2024 10:47:53
Конкурсная группа - 35.02.10 Обработка водных биоресурсов/9 кл/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - СПО
УГС/Направление подготовки/специальность -
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
ФИО Средний балл по документу образования
Приоритет
Оригинал Зачислен
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 Черных Алёна Евгеньевна 4,353 1
2 Курганский Руслан Артёмович 4,222 1
3 Иващенко Кирилл Владимирович 4,157 1
4 Никитин Роман Евгеньевич 4,15 3
5 Повачук Дарья Ильинична 4,143 1
6 Давыдов Владислав Витальевич 4,118 3
7 Казачкова Алисия Витальевна 4,048 1
8 СЕМИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 4 1
9 Борисюк Владислав Дмитриевич 3,944 3
10 Головченко Денис Алексеевич 3,85 3
11 Кондратьева Вероника Сергеевна 3,842 1
12 Цурканова Зарина Алексеевна 3,714 1
13 Предеин Станислав Максимович 3,684 3
14 Копотилова Катэрина Владимировна 3,666 1
15 Моздаков Артем Алексеевич 3,666 3
16 Велигура Захар Романович 3,647 1
17 Загородний Марк Викторович 3,647 3
18 Кочерга Виталий Андреевич 3,631 3
19 Андриянов Степан Владимирович 3,625 1
20 Журавлёва Валерия Евгеньевна 3,61 1
21 НЕКРАСОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 3,588 1
22 СЕЛИВАНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 3,579 1
23 Тишенко Артём Алексеевич 3,578 2
24 МИТЮШКИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 3,53 3
25 Притчина Наталья Яковлевна 3,526 1
26 Карулин Артём Алексеевич 3,526 1
27 Гордеев Владимир Сергеевич 3,5 1
28 Шонина Кристина Денисовна 3,5 1
29 Калинин Михаил Игоревич 3,388 3
30 Лубинцев Роман Алексеевич 3,368 2
31 Чернышов Евгений Викторович 3,277 1
32 Слободенюк Данил Максимович 3,238 1
33 Фомина Елизавета Алексеевна 3