Списки поступающих
 
Дата формирования - 28.07.2024. Время формирования - 00:00:19.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000036 от 29.02.2024 10:47:53
Конкурсная группа - 35.02.10 Обработка водных биоресурсов/9 кл/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - СПО
УГС/Направление подготовки/специальность -
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
ФИО Средний балл по документу образования
Приоритет
Оригинал Зачислен
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 Черных Алена Евгеньевна 4,353 1
2 Курганский Руслан Артёмович 4,222 1
3 Иващенко Кирилл Владимирович 4,157 1
4 Никитин Роман Евгеньевич 4,15 3
5 Давыдов Владислав Витальевич 4,118 3
6 Казачкова Алисия Витальевна 4,048 1
7 Борисюк Владислав Дмитриевич 3,944 3
8 Цурканова Зарина Алексеевна 3,714 1
9 Предеин Станислав Максимович 3,684 3
10 Копотилова Катэрина Владимировна 3,666 1
11 Загородний Марк Викторович 3,647 3
12 Кочерга Виталий Андреевич 3,631 3
13 НЕКРАСОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 3,588 1
14 Тишенко Артём Алексеевич 3,578 2
15 МИТЮШКИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 3,53 3
16 Притчина Наталья Яковлевна 3,526 1
17 Танатина Дарья Алексеевна 3,5 1
18 Шонина Кристина Денисовна 3,5 1
19 Пестов Дмитрий Евгеньевич 3,412 3
20 Калинин Михаил Игоревич 3,388 3
21 Лубинцев Роман Алексеевич 3,368 2
22 Слободенюк Данил Максимович 3,238 1
23 Азизов Рафаэль Шахмерданович 3,105 1
24 Журавлёва Валерия Евгеньевна 1
25 Гордеев Владимир Сергеевич 1
26 СЕМИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 1
27 Кондратьева Вероника Сергеевна 1
28 Фомина Елизавета Алексеевна 3