Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:51:19.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000036 от 29.02.2024 10:47:53
Конкурсная группа - 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок/9 кл/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - СПО
УГС/Направление подготовки/специальность - Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
ФИО Средний балл по документу образования
Приоритет
Оригинал Зачислен
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 Сиваков Игорь Сергеевич 5 3
2 Кузьмин Александр Константинович 4,556 2
3 Красовский Владислав Александрович 4,381 2
4 ТЕБЕНЬКОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ 4,375 1
5 Чернопиский Дмитрий Романович 4,3 1
6 Денисов Роман Ильич 4,25 2
7 Вакин Алексей Игоревич 4,21 3
8 Зоткин Сергей Янович 4,19 3
9 Галкин Кирилл Константинович 4,167 1
10 Разгулин Максим Викторович 4,158 1
11 Чирков Арсений Дмитриевич 4,111 1
12 Шабалкин Артур Андреевич 4,111 2
13 Стаховский Даниил Сергеевич 4,1 2
14 Визгерт Данил Алексеевич 4,095 2
15 Коханистый Илья Алексеевич 4,06 1
16 Морозов Виталий Романович 4,056 1
17 СЕНТЕРЕВ ВЛАДИСЛАВ АРТЁМОВИЧ 4,055 3
18 Севостьянов Артемий Дмитриевич 4,053 2
19 Зарубин Владислав Максимович 4,052 2
20 Козлов Сергей Сергеевич 4 1
21 Блинов Максим Алексеевич 4 2
22 Карпюк Кирилл Александрович 4 2
23 Борисюк Владислав Дмитриевич 3,944 1
24 Цыпленок Артём Алексеевич 3,941 1
25 Казанцев Михаил Евгеньевич 3,941 1
26 Миллер Александр Александрович 3,933 1
27 Жданов Леонид Владимирович 3,905 3
28 Король Ян Юрьевич 3,9 1
29 Васинькин Иван Александрович 3,895 3
30 Ручкин Артемий Михайлович 3,889 3
31 Максюков Виктор Александрович 3,833 1
32 Поздняков Владимир Игоревич 3,777 2
33 Турутин Станислав Борисович 3,75 1
34 Полторак Владислав Александрович 3,737 2
35 Еговцев Дмитрий Михайлович 3,722 1
36 РЯБИКОВ АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ 3,7 1
37 Предеин Станислав Максимович 3,684 2
38 Копотилова Катэрина Владимировна 3,666 2
39 Шустов Максим Игоревич 3,66 1
40 Нечаев Никита Павлович 3,647 1
41 Мельников Никита Олегович 3,632 1
42 Кочерга Виталий Андреевич 3,631 1
43 Есельбаев Дамир Ерыкович 3,588 3
44 Фенин Ростислав Михайлович 3,555 2
45 СУХАНОВ ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ 3,53 2
46 Яруков Сергей Сергеевич 3,524 1
47 Поповиченко Виктор Евгеньевич 3,5 3
48 Тяпкин Егор Иванович 3,47 1
49 Чечеткин Роман Евгеньевич 3,315 3
50 Майоров Виктор Александрович 3,294 1
51 Чернышов Илья Евгеньевич 3,22 1
52 МИХАЙЛОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 3,053 1
53 Дорогинин Арсений Сергеевич 1
54 Морозов Алексей Александрович 2