Списки поступающих
 
Дата формирования - 28.07.2024. Время формирования - 00:00:19.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000036 от 29.02.2024 10:47:53
Конкурсная группа - 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем/9 кл/очно/бюджет
Форма обучения - очная
Уровень подготовки - СПО
УГС/Направление подготовки/специальность -
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
ФИО Средний балл по документу образования
Приоритет
Оригинал Зачислен
Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
проводилось сейчас
1 Кузьмин Александр Константинович 4,556 1
2 Красовский Владислав Александрович 4,381 3
3 КАПАКЛЫ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ 4,316 1
4 Курганский Руслан Артёмович 4,222 2
5 Ерохина Кристина Николаевна 4,2 1
6 Захаров Дмитрий Васильевич 4,157 1
7 Богатырев Илья Дмитриевич 4,12 1
8 Шабалкин Артур Андреевич 4,111 1
9 СЕНТЕРЕВ ВЛАДИСЛАВ АРТЁМОВИЧ 4,055 1
10 Севостьянов Артемий Дмитриевич 4,053 1
11 Карпюк Кирилл Александрович 4 1
12 Блинов Максим Алексеевич 4 1
13 ЖАМИНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 3,85 1
14 Максюков Виктор Александрович 3,833 2
15 ФЕВРАЛЕВ СЕМЁН ЕГОРОВИЧ 3,75 1
16 Турутин Станислав Борисович 3,75 2
17 РЯБИКОВ АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ 3,7 2
18 Загородний Марк Викторович 3,647 2
19 Панарин Даниил Сергеевич 3,647 3
20 Мельников Никита Олегович 3,632 3
21 Кочерга Виталий Андреевич 3,631 2
22 Еременко Илья Алексеевич 3,588 2
23 Тишенко Артём Алексеевич 3,578 1
24 Фенин Ростислав Михайлович 3,555 1
25 МИТЮШКИН АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 3,53 2
26 Поповиченко Виктор Евгеньевич 3,5 2
27 Шонина Кристина Денисовна 3,5 2
28 Железнов Роман Ильич 3,476 1
29 Калинин Михаил Игоревич 3,388 2
30 Лубинцев Роман Алексеевич 3,368 1
31 НАУМОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 3,316 1
32 Логинов Максим Степанович 3,157 3
33 Азизов Рафаэль Шахмерданович 3,105 2
34 Дондоков Дарижап Дамбиевич 1
35 Чернышов Илья Евгеньевич 3
36 Гордеев Владимир Сергеевич 3