Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Водные биоресурсы и аквакультура/заочно | |||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Водные биоресурсы и аквакультура | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Биология Морская биология |
География Информатика и ИКТ Математика Физика Химия Прикладная математика Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации География в экологии |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 122-992-884 89 | 46 | 92 | 96 | 234 | ||||
2 | 164-580-471 81 | 75 | 75 | ||||||
3 | 164-374-115 63 | 0 | |||||||
4 | 173-604-201 44 | 0 | |||||||
5 | 161-637-457 71 | 0 | |||||||
6 | 068-565-600 00 | 0 | |||||||
7 | 200-390-272 02 | 0 |