Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование/очно/платно | |||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Иностранный язык в профессиональной коммуникации Физика и механика материалов Информатика в инженерном деле Прикладная химия |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 173-030-708 29 | 66 | 76 | 68 | 210 | ||||
2 | 170-683-192 75 | 61 | 58 | 54 | 173 | ||||
3 | 167-738-104 00 | 66 | 52 | 49 | 167 | ||||
4 | 182-838-563 10 | 51 | 58 | 46 | 155 | ||||
5 | 172-980-036 84 | 51 | 46 | 49 | 146 | ||||
6 | 173-793-632 09 | 57 | 34 | 54 | 145 | ||||
7 | 169-675-938 50 | 48 | 40 | 46 | 134 | ||||
8 | 186-706-678 19 | 48 | 27 | 44 | 129 |