Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Программная инженерия/заочно | |||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Программная инженерия | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 134-356-783 67 | 86 | 75 | 75 | 236 | ||||
2 | 161-075-377 48 | 80 | 72 | 81 | 233 | ||||
3 | 136-051-307 19 | 71 | 74 | 46 | 191 | ||||
4 | 165-070-448 54 | 60 | 64 | 64 | 188 | ||||
5 | 153-118-443 35 | 0 | |||||||
6 | 204-417-632 72 | 0 | |||||||
7 | 165-385-782 07 | 0 |