Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:49:31. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Программная инженерия/очно/особая | |||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Программная инженерия | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Приоритет преимущественного права | Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Приоритет |
Зачислен | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 154-169-229 67 | 65 | 64 | 49 | 178 | 0 | 178 | ✓ | ✓ | 2 | |||||
2 | 172-350-799 69 | 51 | 58 | 59 | 168 | 0 | 168 | ✓ | 4 | ||||||
3 | 175-829-261 11 | 43 | 34 | 48 | 125 | 0 | 125 | ✓ | 2 | ||||||
4 | 141-565-394 58 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 | 1 |