Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Продукты питания животного происхождения/заочно | |||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Биология Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Прикладная биология Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 179-880-993 62 | 72 | 74 | 61 | 207 | ||||
2 | 109-570-580 67 | 76 | 39 | 60 | 175 | ||||
3 | 113-561-027 12 | 0 | |||||||
4 | 131-304-266 98 | 0 | |||||||
5 | 173-604-201 44 | 0 | |||||||
6 | 173-718-807 95 | 0 |