Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Природообустройство и водопользование/заочно | |||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Природообустройство и водопользование | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Биология Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Прикладная биология Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 171-058-283 53 | 92 | 30 | 83 | 205 | ||||
2 | 169-346-715 08 | 69 | 34 | 46 | 149 | ||||
3 | 187-977-498 75 | 52 | 40 | 49 | 141 | ||||
4 | 173-775-816 13 | 60 | 27 | 49 | 136 | ||||
5 | 166-260-758 79 | 60 | 27 | 43 | 130 | ||||
6 | 165-539-939 13 | 0 |