Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:49:31. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения/очно/особая | |||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Иностранный язык в профессиональной коммуникации Физика и механика материалов Информатика в инженерном деле Прикладная химия |
Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Приоритет преимущественного права | Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Приоритет |
Зачислен | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 141-427-510 26 | 46 | 58 | 51 | 155 | 0 | 155 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ |