Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника/заочно | |||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 165-107-742 56 | 92 | 74 | 76 | 242 | ||||
2 | 165-070-448 54 | 60 | 64 | 64 | 188 | ||||
3 | 153-878-099 10 | 0 | |||||||
4 | 158-464-432 94 | 0 | |||||||
5 | 167-931-339 01 | 0 |