Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:49:31. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника/очно/особая | |||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов | Приоритет преимущественного права | Оригинал | Оригинал из ЕПГУ | Приоритет |
Зачислен | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 184-240-435 55 | 70 | 32 | 73 | 175 | 0 | 175 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 172-350-799 69 | 51 | 58 | 59 | 168 | 0 | 168 | ✓ | 1 | ✓ |