Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Экология и природопользование/заочно | |||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
География Охрана окружающей среды и основы природопользования |
Биология Иностранный язык Информатика и ИКТ Математика Химия Прикладная математика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Прикладная биология Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 165-107-989 77 | 82 | 72 | 66 | 220 | ||||
2 | 167-168-992 19 | 84 | 80 | 164 | |||||
3 | 167-169-042 87 | 62 | 51 | 33 | 146 | ||||
4 | 158-464-432 94 | 0 | |||||||
5 | 164-374-115 63 | 0 | |||||||
6 | 213-293-938 56 | 0 | |||||||
7 | 125-945-410 67 | 0 |