Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Экология и природопользование/очно/платно | |||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
География Охрана окружающей среды и основы природопользования |
Биология Иностранный язык Информатика и ИКТ Математика Химия Прикладная математика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Прикладная биология Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 149-255-724 89 | 58 | 53 | 49 | 160 | ||||
2 | 176-478-946 37 | 57 | 51 | 41 | 149 | ||||
3 | 187-977-498 75 | 52 | 54 | 40 | 146 | ||||
4 | 148-194-747 99 | 55 | 53 | 108 | |||||
5 | 164-752-840 91 | 49 | 45 | 94 | |||||
6 | 143-551-072 36 | 10 |