Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 13.09.2024. Время формирования - 21:50:25. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000034 от 18.01.2024 13:40:40 | |||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология/очно/платно | |||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Биотехнология | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||
№ | Уникальный код | Русский язык |
Математика Прикладная математика |
Биология Иностранный язык Информатика и ИКТ Физика Химия Прикладная физика Информационное обеспечение профессиональной деятельности Прикладная биология Химия в профессиональной деятельности Иностранный язык в профессиональной коммуникации |
Сумма баллов | Договор (из заявления) | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 165-826-292 99 | 55 | 52 | 73 | 180 | ||||
2 | 187-977-498 75 | 52 | 40 | 49 | 141 | ||||
3 | 166-260-758 79 | 60 | 27 | 43 | 130 | ||||
4 | 164-580-689 97 | 58 | 27 | 43 | 128 | ||||
5 | 205-805-030 26 | 37 | 37 |